Inscriptions 2026
Les inscriptions à l'Accueil de Loisirs s'effectuent exclusivement via MyPerischool
Dates d'ouverture des inscriptions
- Gœulzinois : à partir du vendredi 29 mai 2026 à 19h
- Extérieurs scolarisés à Gœulzin : à partir du vendredi 5 juin 2026 à 19h
Capacité d'accueil
- 24 places pour les enfants de moins de 6 ans
50 places pour les enfants de plus de 6 ans
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles.
Périodes d'accueil 2026
- Vacances d'hiver : du 16 au 20 février 2026
- Vacances de printemps : du 13 au 17 avril 2026
Vacances d'été : du 6 au 31 juillet 2026
Le tableau des tarifs ci-dessous est établi par semaine et par enfant.
Tarif Gœulzinois : réservé aux enfants habitant le village ou fréquentant l'école Mireille du Nord.
Quotients familiaux : Veuillez fournir une attestation de la CAF.
Règlement : Il doit obligatoirement se faire dès l'inscription et directement sur MyPerischool.
La participation des familles comprend toutes les activités, aucune autre somme ne sera réclamée pendant toute la durée du centre.
Tarifs des mini-séjours camping Ecoland 2026
Les mini-séjours camping font l'objet d'une participation complémentaire votée par le Conseil municipal. Ce supplément s'ajoute au tarif ALSH habituel de la semaine.
(voir tableau ci-dessous)
Grille tarifaire pour une semaine de 5 jours:
Tarifs ALSH
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil municipal et sont calculés en fonction du quotient familial.
Gœulzinois
Semaine complète avec repas
| Quotient familial | 1er enfant | 2ème enfant (-10%) | 3ème enfant (-15%) |
|---|---|---|---|
| QF 1 (0 à 600 €) | 46,50 € | 41,85 € | 39,53 € |
| QF 2 (601 à 1 100 €) | 58,00 € | 52,20 € | 49,30 € |
| QF 3 (1 101 à 1 600 €) | 63,00 € | 56,70 € | 53,55 € |
| QF 4 (+ de 1 600 €) | 65,50 € | 58,95 € | 55,68 € |
Semaine complète sans repas
| Quotient familial | 1er enfant | 2ème enfant (-10%) | 3ème enfant (-15%) |
|---|---|---|---|
| QF 1 (0 à 600 €) | 31,50 € | 28,35 € | 26,78 € |
| QF 2 (601 à 1 100 €) | 38,50 € | 34,65 € | 32,73 € |
| QF 3 (1 101 à 1 600 €) | 42,00 € | 37,80 € | 35,70 € |
| QF 4 (+ de 1 600 €) | 46,50 € | 41,85 € | 39,53 € |
Extérieurs scolarisés à Gœulzin
Semaine complète avec repas
| Quotient familial | 1er enfant | 2ème enfant (-10%) | 3ème enfant (-15%) |
|---|---|---|---|
| QF 1 (0 à 600 €) | 56,50 € | 50,85 € | 48,03 € |
| QF 2 (601 à 1 100 €) | 63,50 € | 57,15 € | 53,98 € |
| QF 3 (1 101 à 1 600 €) | 68,00 € | 61,20 € | 57,80 € |
| QF 4 (+ de 1 600 €) | 73,00 € | 65,70 € | 62,05 € |
Semaine complète sans repas
| Quotient familial | 1er enfant | 2ème enfant (-10%) | 3ème enfant (-15%) |
|---|---|---|---|
| QF 1 (0 à 600 €) | 36,50 € | 32,85 € | 31,03 € |
| QF 2 (601 à 1 100 €) | 39,23 € | 35,31 € | 33,35 € |
| QF 3 (1 101 à 1 600 €) | 42,75 € | 38,48 € | 36,34 € |
| QF 4 (+ de 1 600 €) | 46,25 € | 41,63 € | 39,31 € |
Les réductions de 10 % pour le 2ème enfant et de 15 % pour le 3ème enfant s'appliquent uniquement aux enfants d'une même fratrie inscrits sur une même période.
* Le forfait pour les extérieurs est uniquement avec repas.
Nouveauté 2026 : supplément camping
Pour les mini-séjours Ecoland, un supplément est ajouté au tarif ALSH habituel. Le conseil municipal fixe les montants suivants :
| Quotient familial | Gœulzinois | Extérieurs |
|---|---|---|
| QF 1 (0 à 600 €) | 22 € | 28 € |
| QF 2 (601 à 1 100 €) | 24 € | 30 € |
| QF 3 (1 101 à 1 600 €) | 26 € | 32 € |
| QF 4 (+ de 1 600 €) | 28 € | 34 € |
Ces montants correspondent au supplément camping par enfant participant au séjour, en plus du tarif ALSH de la semaine. Les réductions pour le 2ᵉ et 3ᵉ enfant ne s'appliquent pas à ce supplément.